본문
재난/재해
재난안전대책본부
의왕시 재난대책기관 전화번호
구분 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
행정안전부 중앙재난안전상황실 | 044 - 205 - 1541(자연), 1542(사회) | 044 - 205 - 8894, 8890 |
경기도청 재난종합지휘센터 | 230 - 6653 | 230 - 2969 |
의왕시청 재난종합상황실 | 345 - 2951 | 345 - 2968 |
고천동 주민센터 | 345 - 3123 | 345 - 3137 |
부곡동 주민센터 | 345 - 3143 | 345 - 3167 |
오전동 주민센터 | 345 - 3175 | 345 - 3197 |
내손1동 주민센터 | 345 - 3214 | 345 - 3237 |
내손2동 주민센터 | 345 - 3243 | 345 - 3267 |
청계동 주민센터 | 345 - 3273 | 345 - 3297 |
군포의왕교육지원청 | 390 - 1104 | 397 - 1324 |
의왕소방서 | 596 - 0411 | 596 - 0219 |
의왕경찰서 | 8086 - 0329 | - |
육군 제2506부대 3대대 | 459 - 0113 | - |
한국전력공사 안양지점 | 450 - 2284 | 203 - 4703 |
KT 안양지사 | 427 - 2059 | - |
한국가스안전공사 경기지역본부 | 259 - 3521 | 259 - 4361 |
한국수자원공사 과천권관리단 | 02 - 2150 - 0524 | - |
한국농어촌공사 화성수원지사 | 240 - 4935 | 241 - 5315 |
한국철도공사 수도권서부본부 | 02 - 2675 - 0232 | 02 - 361 - 8410 |
대한송유관공사 서울지사 | 779 - 9645 | 779 - 9616 |
KORAIL 의왕역 | 461-7788 | 461-7788 |
의왕시티병원 | 340-0114 | 346-2888 |
계 요 병 원 | 455 - 3333 | 452 - 4110 |
상황근무체계

- 평상시
비 재난 기간 : 상시근무자가 24시간 상황유지
상시근무(주간 재난종합상황실, 야간 당직실 상황유지)
- 재난대비 상황근무조 편성 및 비상근무 실시
재난대비 비상근무조는 의왕시청 전 직원 대상 6개조로 편성
- 예비특보단계
각종 사전 징후에 따라 예비특보가 발령되어 효과적인 대응태세 가동이 필요한 경우
상황근무자-비상근무1개조
- 준비단계
각호우, 태풍, 대설 등에 관한 예비특보 또는 주의보 발령으로 재난발생이 예상되어 사전 대비체제 가동이 필요한 경우
비상근무 1-2개조
- 경계단계
호우, 태풍, 대설 등에 관한 경보발령으로 지역적인 재난발생 위협이 상당한 수준에 이르러 실제 피해 발생 가능성이 높은 경우
비상근무2-3개조
- 비상단계
경계단계를 초월한 심각한 사태가 발생하여 시 전체 역량을 동원해야 하는 전방위적인 대응이 필요한 경우
전 직원 비상근무 실시
- 예비특보단계
구체적인 근무인원은 상황판단회의에서 결정
비상근무는 24시간 근무(주/야 2교대근무 09시~21시, 21시~다음날 09시)